致云禅道老用户的官网升级说明
- 2022-02-24 15:20:56
- 云禅道 原创
- 5171
尊敬的云禅道用户您好,
云禅道现已完成全面升级,您可以体验全新升级的云禅道官网!
本次升级的主要改动如下:
- 域名从 www.zentaopm.com 切换到更友好的 www.chandao.net。
- 架构全面升级,基于容器化技术给您提供更安全可靠的服务。
- 支持和服务全面升级,新增公开课等支持服务。
- 支持按需购买用户数,可以更精细的控制使用成本。
- 不再限于研发过程的管理,将管理过程往前做了延展,延伸到公司的战略管理层面,通过项目集 > 子项目集 > 项目可以进行整体战略规划,更好的厘清项目进展。
- 完善了管理模型,在Scrum模型的基础上增加了看板和瀑布管理模型,功能更健全、管理更灵活。
- 内置工作流功能,灵活定制和配置个性化工作流程。
- Git版本库功能升级,集成了Gitea应用,管理更加方便。
您可以登录官网进入 我的站点 管理您的站点,在本次升级前您开通的站点服务套餐不变,您可按照原有的价格进行续费,继续享受原有的功能和服务。
您可通过新旧版本云禅道对比清单快速了解升级内容:
| 升级内容 | 旧版云禅道 | 新版云禅道 | |
|---|---|---|---|
| 项目集管理 | 项目集 | ||
| 子项目集 | |||
| 项目管理 | 看板模型 | ||
| 执行管理 | 任务 | ||
| 看板 | |||
| 燃尽图 | |||
| 分组视图 | |||
| 树状图 | |||
| 迭代需求列表 | |||
| 看板管理 | 多空间 | ||
| 多看板管理 | |||
| 自定义看板 | |||
| 在制品设置 | |||
| 卡片归档 | |||
| DevOps | 代码管理 | ||
| 合并请求管理 | |||
| GitLab服务器管理 | |||
| GitLab项目管理 | |||
| GitLab群组管理 | |||
| 导入GitLab Issue | |||
| 关联GitLab账号 | |||
| 工作流 | 扩展内置流程 | ||
| 增加流程字段 | |||
| 增加流程动作 | |||
| 支持自定义工作流 | |||
| 旗舰版独享功能 | 项目阶段甘特图 | ||
| 项目周报 | |||
| 里程碑报告 | |||
| 评审管理 | |||
| 配置管理 | |||
| 项目估算 | |||
| 项目度量 | |||
| 过程定义和裁剪 | |||
| QA计划 | |||
| 问题管理 | |||
| 风险管理 | |||
| 机会管理 | |||
| 资产库管理 | |||
| 调研管理 | |||
| 培训管理 | |||
| 会议管理 | |||
| 服务 | 禅道使用公开课 | ||
| 项目管理公开课 | |||
| 新入职员工禅道使用公开课 | |||
| 禅道行业方案分享公开课 | |||
| 使用问题不限次数沟通交流 | |||
| 安全 | 站点资源完全隔离 | ||
| 体验升级 | 全新的导航交互体系 | ||
| 灵活选择云禅道应用版本 | |||
| 灵活的服务计费方式 | |||
| 未来更多的服务 | 高可用 | ||
| 定制开发 | |||
| 硬件灵活扩展 | |||
如有其他使用问题,可随时联系我们:4006-8899-23
感谢您的反馈和支持!
文章分类
联系我们
| 联系人: | 禅道软件 |
|---|---|
| 电话: | 4006-8899-23 |
| Email: | co@zentao.net |
| QQ: | 1492153927 |
| 微博: | easysoft |
| 网址: | chandao.net |
| 地址: | 山东省青岛市黄岛区长江西路118号青铁广场18楼 |